tid:i101195
Sofia Karlsson (Petersdotter) *1841 ✝1927
- blev 86 år, ♀, Gid: i101195
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-06-25
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1841 | 0 | jag själv föds |
1844 | 3 | make Anders föds |
1871 | 30 | son August föds |
1872 | 31 | dotter Anna Maria föds |
1874 | 33 | son Per föds |
1877 | 36 | dotter Elina Matilda föds |
1880 | 39 | son Johan Teodor föds |
1882 | 41 | son Karl Ferdinand föds |
1889 | 48 | son August dör, dotter Anna Maria dör |
1892 | 51 | son Per dör |
1918 | 77 | dotter Elina Matilda dör |
1920 | 79 | make Anders dör |
1927 | 86 | jag själv dör |
1929 | +2 | son Karl Ferdinand dör |
1958 | +31 | son Johan Teodor dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i101195.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-14 15:02 av 127.0.0.1